<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Comini</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocomini.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanocomini.ch</link>
	<description>International Driver</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 13:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Stefano Comini a Sport non stop</title>
		<link>http://www.stefanocomini.ch/2011/12/23/stefano-comini-a-sport-non-stop/</link>
		<comments>http://www.stefanocomini.ch/2011/12/23/stefano-comini-a-sport-non-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocomini.ch/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Comini la scorsa domenica ha partecipato alla trasmissione &#8220;Sport non stop&#8221; sul celebre canale svizzero RSI la 2. Di seguito troverete il link del video della trasmissione: http://sport.rsi.ch/home/channels/sport/sport_on_line/2011/12/20&#8211;Tempo-di-bilanci-nel-mondo-dei-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano Comini la scorsa domenica ha partecipato alla trasmissione &#8220;Sport non stop&#8221; sul celebre canale svizzero RSI la 2.</p>
<p>Di seguito troverete il link del video della trasmissione: <a href="http://sport.rsi.ch/home/channels/sport/sport_on_line/2011/12/20--Tempo-di-bilanci-nel-mondo-dei">http://sport.rsi.ch/home/channels/sport/sport_on_line/2011/12/20&#8211;Tempo-di-bilanci-nel-mondo-dei</a>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocomini.ch/2011/12/23/stefano-comini-a-sport-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comini impressiona al Fuji</title>
		<link>http://www.stefanocomini.ch/2011/12/13/e-stata-una-stagione-davvero-incredibile-comini-impressiona-sia-nismo-che-renault/</link>
		<comments>http://www.stefanocomini.ch/2011/12/13/e-stata-una-stagione-davvero-incredibile-comini-impressiona-sia-nismo-che-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Comini]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[Dhouailly]]></category>
		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[gtr]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[il caffe]]></category>
		<category><![CDATA[impressionante]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jrm]]></category>
		<category><![CDATA[krumm]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Malcantone]]></category>
		<category><![CDATA[malcantonese]]></category>
		<category><![CDATA[melide]]></category>
		<category><![CDATA[mengoli]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nismo]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[on board]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[safety-car]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[stagione]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[stefano comini]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[team Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[ticino]]></category>
		<category><![CDATA[trophy]]></category>
		<category><![CDATA[veloce]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocomini.ch/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Dodici successi in quattordici gare, il titolo nell&#8217;Eurocup Mégane Trophy, l&#8217;invito in Giappone per i test con la Nissan Gtr Gt1 sul circuito di Fuji, dove ha realizzato tempi pari a quelli del neo campione del Mondo Michael Krumm. Per Stefano Comini, 21 anni, è stato un anno da incorniciare e l&#8217;esperienza nipponica potrebbe regalargli<a href="http://www.stefanocomini.ch/2011/12/13/e-stata-una-stagione-davvero-incredibile-comini-impressiona-sia-nismo-che-renault/">&#160;&#160;[ Leggi tutto ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dodici successi in quattordici gare, il titolo nell&#8217;Eurocup Mégane Trophy, l&#8217;invito in Giappone per i test con la Nissan Gtr Gt1 sul circuito di Fuji, dove ha realizzato tempi pari a quelli del neo campione del Mondo Michael Krumm. Per Stefano Comini, 21 anni, è stato un anno da incorniciare e l&#8217;esperienza nipponica potrebbe regalargli la ciliegina sulla torta: &#8220;È andata molto bene, so di averli impressionati, ma sarà comunque difficile che ne nasca qualcosa perché gli interessi in gioco sono tanti&#8221;.<br />
Come mai non è più ottimista?<br />
&#8220;Le categorie Gt sono molto penalizzanti, la Gt1 non ci sarà più, per cui verrà molto rivalutata la Gt3, un campionato del mondo in cui la Nissan entrerà con un progetto clienti. Vale a dire che sono le squadre e i piloti a portare il loro budget, una possibilità che io non ho. In Ticino è difficile avere nuovi sponsor, l&#8217;unica soluzione sarebbe trovare un cosiddetto gentleman, un pilota con passione e molti soldi che vuole investire su qualcuno che faccia tempi veloci e sviluppi la macchina mentre lui corre per piacere&#8221;.<br />
Se non dovesse riuscire nel salto di categoria, cosa farà l&#8217;anno prossimo?<br />
&#8220;Nel peggiore dei casi tornerò nell&#8217;Eurocup Mégane Trophy, anche se non avrebbe molto senso. Questo è stato un anno incredibile, per cui potrei solo perdere. Non è una questione di motivazione, si corre sempre per vincere, ma basta un attimo per non farcela&#8221;.<br />
Cos&#8217;è stato fondamentale per il trionfo in campionato?<br />
&#8220;La sintonia tra squadra, pilota  e auto. Mi sembrava che fosse fatta appositamente per me, oltre alla Mégane ho guidato poche altre vetture, non avevo mai avuto un vero paragone. Ma poi con i test in Giappone ho scoperto che non è così. Pur sotto l&#8217;acqua, una condizione che odio, mi sono trovato subito a mio agio, lo hanno dimostrato anche gli ottimi tempi&#8221;.<br />
Come è nata la sua passione per le corse?<br />
&#8220;Già da piccolo giocavo sempre con le macchinine, poi a 6 anni mia madre un mercoledì pomeriggio mi ha portato a Magadino. L&#8217;anno seguente mio padre è tornato a casa con un kart d&#8217;occasione. Me lo ha regalato per riuscire a passare più tempo con me, dato che lavora molto. Così mi portava in pista e fungeva da meccanico. Da lì sono andato avanti per 10 anni, finché è diventato insostenibile: per un campionato europeo o mondiale ci sarebbero voluti centomila euro&#8221;.<br />
Così ha abbandonato i kart&#8230;<br />
&#8220;Sì, ma a differenza della maggioranza dei giovani non sono andato in Formula Renault 2000, bensì in Formula Cadetti con un 1200 a quattro marce. Non solo per questo mi definisco l&#8217;antipilota per eccellenza. Anche perché ancora adesso, nonostante non ci sia il pedale della frizione, continuo a frenare con il destro&#8221;.<br />
In Formula Renault ci è comunque arrivato&#8230;<br />
&#8220;Sì. Lì avevo il problema di essere più robusto degli altri, ciò influiva sulle performance. Si tratta comunque di un mondo particolare, difficile. Costa molto e se investi poco ottieni poco. Inoltre tutti quelli che vi corrono pensano di arrivare prima o poi in Formula 1. Io non sono mai partito da quell&#8217;idea, so benissimo che ci vogliono troppi soldi&#8221;.<br />
Poi com&#8217;è andata avanti?<br />
&#8220;Ho avuto la fortuna d trovare Jerry, il manager del Team Oregon. Ha visto subito che andavo forte e ha investito su di me. Il primo anno ho vinto la seconda gara e ho concluso al terzo posto il campionato, mentre il 2011 è stato semplicemente incredibile&#8221;.<br />
Lei non è professionista, cosa fa per vivere?<br />
&#8220;Sono impiegato nell&#8217;azienda di famiglia, la Comedil, come venditore, ma in pratica sono un tuttofare. Vivo con la mia ragazza ed economicamente non è facile. Anche per noi piloti è un momento pessimo, perché le aziende non sponsorizzano. Fortunatamente abbiamo amici e ditte che ci aiutano. Nell&#8217;ambito delle corse mi occupo anche del marketing, ad esempio delle mie brochure e del mio sito, Mio padre mi aiuta, soprattutto per i contatti. In ogni modo senza la famiglia e gli amici non sarei arrivato da nessuna parte&#8221;.<br />
Come si allena per le gare?<br />
&#8220;Con tanta palestra, molto cardio per asciugare il corpo e potenziamento, e seguo una dieta ferrea. Non mi alleno sulla macchina, senza soldi non è possibile, ma sopperisco con il talento e la capacità di adattamento. Il momento di relax per me è quando sono in pista&#8221;.<br />
Come si descriverebbe come pilota?<br />
&#8220;Sono un po&#8217; un Peter Pan, mi piace scherzare. Riesco a essere serio e professionale nel momento in cui sono in auto con la visiera chiusa. Guido in modo molto intuitivo e sul piano tattico so leggere bene la pressione e metterla sugli avversari. In gara parlo moltissimo con il nostro ingegnere, Giorgio e mi diverto molto mentre corro&#8221;.<br />
L&#8217;ambiente com&#8217;è?<br />
&#8220;Gli altri piloti sono molto seri, tirati, non come me. Trovo che arrivare in pista la domenica sia una festa, come a Silverstone dove c&#8217;erano 15mila spettatori. Sono molto festaiolo, quando vinco amo anche fare un po&#8217; di show&#8221;.<br />
Qual è il suo sogno?<br />
&#8220;Diventare pilota professionista, magari in Dtm, nella Le Mans Series o con la Nissan in Super Gt500 in Giappone. Non avrei problemi a spostarmi, andrei anche in Alaska per correre&#8221;.</p>
<div>DANIELA BLEEKE SOLLBERGER</div>
<div><a href="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/12/Comini_Nissan01.jpg" rel="lightbox[450]"><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="Comini_Nissan01" src="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/12/Comini_Nissan01.jpg" alt="" width="625" height="456" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocomini.ch/2011/12/13/e-stata-una-stagione-davvero-incredibile-comini-impressiona-sia-nismo-che-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista di Rete uno</title>
		<link>http://www.stefanocomini.ch/2011/11/28/intervista-di-rete-uno/</link>
		<comments>http://www.stefanocomini.ch/2011/11/28/intervista-di-rete-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amado]]></category>
		<category><![CDATA[avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Avversari]]></category>
		<category><![CDATA[Boutsen]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Canevisio]]></category>
		<category><![CDATA[Comini]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[intervista radio]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo boscolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Malcantone]]></category>
		<category><![CDATA[medaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Megane Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[melide]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[renato]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[rete uno]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>
		<category><![CDATA[rtsi]]></category>
		<category><![CDATA[safety-car]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[stefano comini]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[ticino]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocomini.ch/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[In allegato trovate il link dell&#8217;intervista andata in onda su RETE UNO domenica 27.11.2011. Un grazie particolare a Lorenzo Boscolo, Renato Amadò e a tutto lo staff della RSI. Intervista Stefano Comini RETE UNO   (dal minuto 18:00 in poi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato trovate il link dell&#8217;intervista andata in onda su RETE UNO domenica 27.11.2011.</p>
<p>Un grazie particolare a Lorenzo Boscolo, Renato Amadò e a tutto lo staff della RSI.</p>
<p><a href="http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/sportradio.html?po=b0e74d18-a674-48fd-b1d3-2e8061cc1323&amp;date=27.11.2011#tabEdition">Intervista Stefano Comini RETE UNO </a>  (dal minuto 18:00 in poi)<a href="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/11/images5.jpg" rel="lightbox[444]"><img class="alignleft size-full wp-image-445" title="images[5]" src="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/11/images5.jpg" alt="" width="284" height="177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocomini.ch/2011/11/28/intervista-di-rete-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privato del 12° successo</title>
		<link>http://www.stefanocomini.ch/2011/10/21/privato-del-12%c2%b0-successo/</link>
		<comments>http://www.stefanocomini.ch/2011/10/21/privato-del-12%c2%b0-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Avversari]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Canevisio]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Comedil]]></category>
		<category><![CDATA[Comini]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel]]></category>
		<category><![CDATA[Dhouailly]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Graniti]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[malcantonese]]></category>
		<category><![CDATA[medaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Megane Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[safety-car]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[squalifica]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[stefano comini]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[team Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[trophy]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[vittorie]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocomini.ch/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[È sicuramente questo il tema dominante del fine settimana di Barcellona, teatro del settimo ed ultimo appuntamento del Megane Trophy 2011. Per tutta la stagione Comini ha dominato il campionato, infrangendo record su record e stabilendo nuovi limiti ogni volta che ha poggiato le ruote della propria vettura sull’asfalto. Proprio per questo, dopo due pole<a href="http://www.stefanocomini.ch/2011/10/21/privato-del-12%c2%b0-successo/">&#160;&#160;[ Leggi tutto ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È sicuramente questo il tema dominante del fine settimana di Barcellona, teatro del settimo ed ultimo appuntamento del Megane<a href="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/10/P1040284.jpg" rel="lightbox[440]"><img class="alignright size-medium wp-image-441" title="P1040284" src="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/10/P1040284-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Trophy 2011.</p>
<p>Per tutta la stagione Comini ha dominato il campionato, infrangendo record su record e stabilendo nuovi limiti ogni volta che ha poggiato le ruote della propria vettura sull’asfalto.</p>
<p>Proprio per questo, dopo due pole e due vittorie, al Montmelò era esplosa la gioia. Dopo l’egemonia domenicale, Stefano è transitato vicino al muretto del proprio box ed ha caricato con sé il team manager Jerry Canevisio che ha sventolato per la pista la bandiera dei pirati che ha reso nota la squadra nel mondo delle corse da decenni. Per questa esternazione di entusiasmo, che ha ripagato tutti del duro lavoro compiuto in un anno, l’elvetico è stato penalizzato con la squalifica. Non è uno scherzo purtroppo. La vettura numero 25 è stata estromessa dai commissari sportivi per aver infranto le norme del parco chiuso, ovvero avendo preso con sé il team manager esultante. Un provvedimento che raggela il sangue del pilota e del proprio entourage, come anche quello dei fan giunti numerosi per festeggiare il successo. Annullata la vittoria, ma certamente non si può cancellare quanto fatto vedere in pista, con una netta superiorità espressa sin dalle prove libere, confermata in qualifica con due pole position ed in gara, con le due affermazioni.<br />
In gara-1 Comini ha dovuto fare i conti con quella che è forse stata la sua gara più combattuta. All’inizio Stefano è stato costretto a tagliare la prima curva, lasciando via libera a Schothorst col quale ha lottato fino al pit stop, quando si è ritrovato davanti all’olandese, successivamente bloccato da problemi tecnici.</p>
<p>Ad insidiare Comini tuttavia è poi arrivato Alvaro Barba, debuttante nella serie, che ha concluso in scia al pilota Oregon, tentando più volte il sorpasso all’ultimo giro arrivando anche al contatto. Stefano non si è fatto intimorire e ha tenuto la<br />
leadership, che gli è valsa la undicesima affermazione, record assoluto.</p>
<p>In gara-2 Comini è partito benissimo dalla pole position, forse per la prima volta quest’anno, e si è involato solitario al comando. Al pit-stop ha amministrato agevolmente il vantaggio su Schothorst, successivamente bloccato ancora da problemi tecnici. All’uscita dai box Comini ha tenuto dietro l’olandese favorendo il recupero di Nalio, che ha sopravanzato entrambi nel settore centrale. Sul rettifilo però, approfittando della maggior velocità, Stefano ha portato l’attacco al compagno, che a seguito della squalifica sarà poi il vincitore.</p>
<p>Stefano Comini<br />
“Sono rammaricato da una decisione dei commissari a mio avviso estremamente<br />
antisportiva. Non c’è stato modo di fermarmi in pista e lo hanno fatto fuori,<br />
sfruttando un cavillo regolamentare. In queste occasioni si da una multa al pilota o<br />
alla squadra, ma non si altera un risultato sportivo per una cosa non avvenuta in<br />
pista. Sono sempre stato corretto, non ho mai compromesso la gara di nessuno, e mi<br />
sono meritatamente laureato campione. Questa sanzione non altera il fatto che sono<br />
stato il miglior pilota del campionato, e la mia squadra è stata il team da battere,<br />
ed anzi imbattibile. Adesso mi concentro sul test con la Nissan in Giappone, dove<br />
proverò a giocarmi una carta importante per il mio futuro”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocomini.ch/2011/10/21/privato-del-12%c2%b0-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo modellino SCX scala 1:32</title>
		<link>http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/nuovo-modellino-scx-scala-132/</link>
		<comments>http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/nuovo-modellino-scx-scala-132/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1:32]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Comini]]></category>
		<category><![CDATA[dtm]]></category>
		<category><![CDATA[Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Graniti]]></category>
		<category><![CDATA[modellino]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[oregon team]]></category>
		<category><![CDATA[scalectrix]]></category>
		<category><![CDATA[scx]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[toycenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocomini.ch/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo settembre è disponibile il modellino della mia Megane Trophy del 2010, praticamente identica a quella del 2011. Il modellino scala 1:32 è prodotto dalla famosa &#8220;SCX&#8221;, leader del settore delle slotcar. È disponibile su internet, nei negozi di modellismo o di giocattoli e il prezzo varia dai 45 ai 65 Fr.-. Se siete<a href="http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/nuovo-modellino-scx-scala-132/">&#160;&#160;[ Leggi tutto ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal primo settembre è disponibile il modellino della mia Megane Trophy del 2010, praticamente identica a quella del 2011.</p>
<p>Il modellino scala 1:32 è prodotto dalla famosa &#8220;SCX&#8221;, leader del settore delle slotcar.</p>
<p>È disponibile su internet, nei negozi di modellismo o di giocattoli e il prezzo varia dai 45 ai 65 Fr.-.</p>
<p>Se siete interessati contattatemi alla mia webmail.<a href="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/09/SC-A10035S3001.jpg" rel="lightbox[423]"><img class="alignright size-full wp-image-425" title="SC-A10035S300[1]" src="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/09/SC-A10035S3001.jpg" alt="" width="620" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/nuovo-modellino-scx-scala-132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-shirt Eurpean Champion 2011</title>
		<link>http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/t-shirt-stefano-comini-eurpean-chamion/</link>
		<comments>http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/t-shirt-stefano-comini-eurpean-chamion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[CHAMPION]]></category>
		<category><![CDATA[CLUB]]></category>
		<category><![CDATA[COMPIUTO]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPEAN]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[MAGLIETTA]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[OBBIETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[stefano comini]]></category>
		<category><![CDATA[trophy]]></category>
		<category><![CDATA[V6]]></category>
		<category><![CDATA[wsr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocomini.ch/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Comini Campione Europeo Megane Trophy 2011, GAME OVER   TRY AGAIN. Ecco le nuove magliette, sfoggiate in occasione della ultima gara del Paul Richard. Gli interessati ad averne una mi contattino alla webmail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano Comini Campione Europeo Megane Trophy 2011, GAME OVER   TRY AGAIN.<br />
Ecco le nuove magliette, sfoggiate in occasione della ultima gara<span id="more-420"></span> del Paul Richard.</p>
<p>Gli interessati ad averne una mi contattino alla webmail.<a href="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/09/Stefano_11WS1334.jpg" rel="lightbox[420]"><img class="alignright size-medium wp-image-421" title="EN WSR AU PAUL RICARD" src="http://www.stefanocomini.ch/wp-content/uploads/2011/09/Stefano_11WS1334-197x300.jpg" alt="" width="235" height="316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocomini.ch/2011/09/29/t-shirt-stefano-comini-eurpean-chamion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

